五噸運油車哪家好
東風多利卡6-7立方加油車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚飛牌 | 公告批次 | 275 |
產品名稱 | 加油車 | 產品型號 | CLQ5081GJY4型加油車 |
總質量(Kg) | 8495 | 罐體容積(m3) | 6.74 |
額定載質量(Kg) | 4500 | 外形尺寸(mm) | 7000×2300×2700 |
整備質量(Kg) | 3800 | 駕駛室準乘人數(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1210/1990 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 3390/5105 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 備注:罐體有效容積:6.74立方米,運輸介質:汽油,類項號:3.密度700千克/立方米,罐體外形尺寸(mm)長×長軸×短軸:4800×2000×1200.(其中900用于安裝加油機)側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×240.后防離地高為460mm.隨底盤選裝駕駛室.加油機型號及生產廠家:型號:HS1812B 生產廠:托肯恒山科技(廣州)有限公司.型號:CS20D1110F 生產廠:正星科技有限公司.型號:SK22QF222A 生產廠:北京三盈聯合石油技術有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,采用該底盤的子午線輪胎,ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36BG13-30010, 意見:僅裝前盤制動器,危險品類項號3 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFA1080SJ11D3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 輪胎規格 | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,11/9+7 | 前輪距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1640,1610,1680 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 3856 3900 | 100 92 |
5噸加油車多少錢 加油車價格 5噸油罐車價格 3噸加油車價格 6噸加油車價格 5噸加油車廠家小型加油車流動加油車 小型加油車 流動加油車價格
五噸運油車哪家好