供貨總量:7777臺
發(fā)貨地點:江蘇省無錫市
發(fā)布時間:2025-06-18
不銹鋼壓力表型號規(guī)格,量程,精度,安裝螺紋及尺寸
不銹鋼壓力表Y-40/50B/60B/Y-75B/Y100B/Y150B/Y200B
公司為專業(yè)生產(chǎn)不銹鋼壓力表廠家,不銹鋼壓力表型號多,量程廣,螺紋規(guī)格齊全,耐腐蝕耐溫性能優(yōu)良,可以滿足不同測壓系統(tǒng)需求。不銹鋼壓力表的型號,量程、精度等級、安裝方式詳細(xì)介紹如下。
不銹鋼壓力表全部采用不銹鋼材料制造,主要零件采用316L材料,也可根據(jù)客戶需要選用蒙乃爾或鈦材。適用于有腐蝕性氣體環(huán)境,可檢測腐蝕性較強(qiáng)介質(zhì)的壓力及溫度較高的介質(zhì)的壓力,廣泛應(yīng)用于石油、制藥機(jī)械、化工、冶金、食品等工業(yè)壓力測量。
不銹鋼壓力表技術(shù)參數(shù):
型號 | Y-40B | Y-50B | Y -60B | Y-75B | Y -100B | Y-150B | Y-200B |
公稱直徑(mm) | ¢40 | ¢50 | ¢60 | ¢75 | ¢100 | ¢150 | ¢200 |
接頭螺紋 | M10×1;M14×1.5;M20×1.5;G1/4;G3/8;G1/2; | ||||||
精度等級(%) | 2.5 | 1.6 | |||||
測量范圍(Mpa) | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9; -0.1~1.5;-0.1~2.4; | ||||||
0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1,6;0~2.5;0~4.0;0~6.0;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60;0~100;0~160;0~250;0~300; | |||||||
使用環(huán)境溫度(℃) | -40℃~70℃ | ||||||
結(jié)構(gòu)形式 | 徑向無邊;軸向無邊(Z);軸向帶前邊(ZQ) 徑向帶后邊(T);徑向帶前邊(TQ);卡箍安裝(U) | ||||||
抗震等級 | V.H.3 | ||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T1226-2001 | ||||||
防護(hù)等級 | IP54 | ||||||
表殼材質(zhì) | 304SS | ||||||
接頭材質(zhì) | 304SS;316;316L |
公司可為用戶提供產(chǎn)品選型方案,同時可根據(jù)用戶需要,設(shè)計、制造特殊用途的壓力表產(chǎn)品,產(chǎn)品三包期一年。
¥9.0元
¥100.0元
¥60.0元
¥160.0元
¥60.0元